Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 2.-3. října 2020 se z celkového počtu 978 497 voličů zúčastnilo 320 099, což představuje volební účast 32,71 %.
Výsledky hlasování:
název | Počet platných hlasů | Platné hlasy v % |
ANO 2011 | 95 339 | 30,24 |
Koalice ODS a TOP 09 | 43 637 | 13,84 |
Česká pirátská strana | 37 413 | 11,86 |
KDU-ČSL | 30 190 | 9,57 |
Svoboda a př. demokracie (SPD) | 24 235 | 7,68 |
Česká str.sociálně demokrat. | 21 927 | 6,95 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 18 577 | 5,89 |
Koalice STAN, Zelení, NEZ | 13 575 | 4,30 |
Trikolóra hnutí občanů | 8 751 | 2,77 |
Starostové pro kraj | 7 966 | 2,52 |
Alternativa pro nez.kand.2020 | 2 656 | 0,84 |
Demokratická strana zelených | 2 136 | 0,67 |
VOK – Volba pro kraj | 2 098 | 0,66 |
Koalice ODA, Hlas, SNK ED | 1 778 | 0,56 |
Morav. a Slez. pirátská strana | 1 773 | 0,56 |
Jednotní | 764 | 0,24 |
ROZUMNÍ – Petr Hannig | 732 | 0,23 |
Moravané | 663 | 0,21 |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 640 | 0,20 |
Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 392 | 0,12 |
Počty získaných mandátů v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje:
ANO 2011 | 24 |
Občanská demokratická strana s podp. TOP 09 | 10 |
Česká pirátská strana | 9 |
KDU-ČSL | 7 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 6 |
Česká strana sociálně demokratická | 5 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 |
Přehled zvolených kandidátů Výsledky hlasování v Rýmařově a jednotlivých volebních okrscích Výsledky hlasování v jednotlivých obcích Rýmařovska
Zdroj: https://www.rymarov.cz/