Přehledná tabulka sta nejzdravějších potravin podle BBC a korejských výzkumníků.
100 nejzdravějších potravin světa | |
1. | MandleMožnost koupit |
2. | Čerimoja |
3. | Okouník mořský |
4. | Platýs |
5. | Chia semínkaMožnost koupit |
6. | Dýňová semínkaMožnost koupit |
7. | Mangold |
8. | Vepřové sádlo |
9. | Nať z řepy červené |
10. | Chňapal |
11. | Sušená petržel |
12. | Vločky ze sušeného cerelu |
13. | Řeřicha říční neboli Potočnice lékařská |
14. | Mandarinky |
15. | Hrách setý |
16. | Štika |
17. | Treska pestrá |
18. | Jarní cibulka |
19. | Červené zelí |
20. | Treska velkohlavá |
21. | Hřebenatka |
22. | Růžový grapefruit |
23. | Pampeliška – list |
24. | Mražený špenát |
25. | Chilli kořeníMožnost koupit |
26. | Bazalka |
27. | Kapustové listy |
28. | Škeble |
29. | Chilli papričky |
30. | Rapini |
31. | Kapusta |
32. | Treska bezvousá |
33. | Treska obecná |
34. | Listy hořčice (brukve sítinovité) |
35. | Římský salát |
36. | Koriandr |
37. | Obecně „bílé ryby“ |
38. | Jikry |
39. | Meruňky |
40. | Řeřicha setá |
41. | Čínské zelí |
42. | Mořčák evropský |
43. | Sleď |
44. | Petržel |
45. | Čerstvý špenát |
46. | Vlašské ořechyMožnost koupit |
47. | Čerstvé třešně |
48. | Hlávkový salát |
49. | Vigna čínská |
50. | Hrachové lusky |
51. | Plantain – zeleninový banán |
52. | Fazole navy (druh bílých fazolí) |
53. | Letní dýně |
54. | Losos kisuč |
55. | Tuňák obecný |
56. | Holobříši (rybovití obratlovci) |
57. | Fazol měsíční |
58. | Řapíky a mladé listy rostliny taro |
59. | Zelený salát |
60. | Zelená rajčata |
61. | Červená rajčata |
62. | Paprika |
63. | Pažitka |
64. | Rukola |
65. | Losos nerka |
66. | Makrela |
67. | Grapefruit |
68. | Žluté kiwi |
69. | Zelené kiwi |
70. | Kajenský pepř |
71. | Pórek |
72. | Červený listový salát |
73. | Zelené fazolky |
74. | Okoun |
75. | Pstruh duhový |
76. | Višně |
77. | Losos gorbuša |
78. | Vidlatka |
79. | Kumquat |
80. | Dýně velkoplodá |
81. | Kapr |
82. | Pomeranč |
83. | Červený rybíz |
84. | Granátové jablko |
85. | Rebarbora |
86. | Jalapeño papričky |
87. | Zimní dýně |
88. | Mrkev |
89. | Chobotnice pobřežní |
90. | Sušená švestka |
91. | Meloun cukrový |
92. | Vodní kaštan |
93. | Květák |
94. | Brokolice |
95. | Růžičková kapusta |
96. | Loupouch větší |
97. | Dýně |
98. | Zázvor |
99. | Fíky |
100. | Batáty |
Zdroj: https://aktin.cz/